header
昨年の紙面から
2004年


1 月
  元日 新聞休刊日
5 6 7 8 9 10
11 成人の日 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
     

2 月
1 2 3 4 5 6 7
8 新聞休刊日 10 建国記念日 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
             
3 月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 新聞休刊日 16 17 18 19 春分の日
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
4 月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 新聞休刊日 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 緑の日 30
 

5 月
1
2 憲法記念日 国民の休日 こどもの日 新聞休刊日 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
6 月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 新聞休刊日 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
             
7 月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 海の日 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

8 月
1 2 3 4 5 6 7
8 新聞休刊日 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
9 月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 新聞休刊日 14 15 16 17 18
19 敬老の日 21 22 秋分の日 24 25
26 27 28 29 30
10 月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 体育の日 新聞休刊日 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

11 月
1 2 文化の日 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 勤労感謝の日 24 25 26 27
28 29 30  
             
12 月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 新聞休刊日 14 15 16 17 18
19 20 21 22 天皇誕生日 24 25
26 27 28 29 30 31
 



HOME