『等身大の予科練』
  入隊者と戦没者
予科練卒業生の8割が戦死

 予科練とは海軍飛行予科練習生即ち海軍少年航空兵の称である。俊秀なる大空の戦士は英才の早期教育に俟つとの観点に立ちこの制度が創設された。時に昭和5年6月、所は横須賀海軍航空隊内であったが昭和14年3月ここ霞ケ浦の湖畔に移った。
 太平洋に風雲急を告げ搭乗員の急増を要するに及び全国に19の練習航空隊の設置を見るに至った。三沢、土浦、清水、滋賀、宝塚、西宮、三重、奈良、高野山、倉敷、岩国、美保、小松、松山、宇和島、浦戸、小富士、福岡、鹿児島がこれである。
 (略)予科練を巣立った若人たちは幾多の偉勲を重ね、太平洋戦争に於ては名実ともに我が航空戦力の中核となり、陸上基地から或は航空母艦から或は潜水艦から飛び立ち相携えて無敵の空威を発揮したが、戦局利あらず敵の我が本土に迫るや、全員特別攻撃隊員となって一機一艦必殺の体当たりを決行し、名をも命をも惜しまず何のためらいもなくただ救国の一念に献身し未曾有の国難に殉じて実に卒業生の8割が散華したのである。(「予科練之碑」より)

*2002年3月刊行の『阿見と予科練−そして人々のものがたり』によると、予科練養成部隊の数として24の海軍航空隊(分遣隊を含む)を挙げている。

飛行予科練習生の入隊者、戦没者、生存者等の状況
雄翔館(予科練記念館)展示より

 乙種飛行予科練習生
入隊年月日 入隊者 戦没者 生存者 戦死率
1期 5年5月1日 79人 49人 30人 62%
2期 6年6月1日 128人 65人 63人 51%
3期 7年6月1日 157人 105人 52人 67%
4期 8年5月1日 150人 96人 54人 64%
5期 9年6月1日 200人 109人 91人 55%
6期 10年6月1日 187人 125人 62人 67%
7期 11年6月1日 204人 168人 36人 82%
8期 12年6月1日 219人 166人 53人 76%
9期 13年6月1日 200人 167人 33人 84%
10期 13年11月1日 240人 183人 57人 76%
11期 14年6月1日 397人 293人 104人 74%
12期 14年11月1日 377人 282人 95人 75%
13期 15年6月1日 297人 227人 70人 76%
14期 15年8月1日 299人 228人 71人 76%
15期 15年12月1日 628人 447人 181人 71%
16期 16年5月1日 1,237人 837人 403人 67%
17期 16年12月1日 1,214人 547人 667人 45%
18期 17年5月1日 1,476人 400人 1,076人 27%
19期 17年12月1日 1,589人 113人 1,476人 7%
20期 18年5月1日 2,951人 130人 2,821人 4%
21期 18年12月1日 3,746人 56人 3,690人 1%
22期 19年6月1日 11,723人 65人 11,658人 1%
23期 19年8月1日 13,406人 22人 13,384人 0.2%
24期 19年12月1日 45,931人 107人 45,824人 0.2%
小計 87,035人 4,987人 82,048人 5.7%


 甲種飛行予科練習生
入隊年月日 入隊者 戦没者 生存者 戦死率
1期 12年9月1日 250人 182人 68人 73%
2期 13年4月1日 249人 187人 62人 75%
3期 13年10月1日 265人 223人 42人 84%
4期 14年4月1日 265人 215人 50人 81%
5期 14年10月1日 258人 215人 43人 83%
6期 15年4月1日 267人 220人 47人 82%
7期 15年10月1日 324人 261人 63人 81%
8期 16年4月1日 455人 333人 122人 73%
9期 16年10月1日 841人 630人 211人 75%
10期 17年4月1日 1,097人 777人 320人 71%
11期 17年10月1日 1,191人 733人 458人 61%
12期 18年4月1日 3,239人 861人 2,378人 27%
13期 18年10月1日 28,510人 1,005人 27,505人 3%
14期 19年4月1日 41,310人 553人 40,757人 1%
15期 19年9月1日 36,717人 285人 36,432人 1%
16期 20年4月1日 25,034人 130人 24,904人 1%
小計 140,272人 6,810人 133,462人 4.9%


 丙種飛行予科練習生
入隊年月日 入隊者 戦没者 生存者 戦死率
1期 15年10月1日 33人 27人 6人 82%
2期 15年11月1日 225人 191人 34人 85%
3期 16年2月28日 633人 526人 107人 83%
4期 16年5月1日 416人 360人 56人 87%
5期 16年6月30日 201人 174人 27人 87%
6期 16年8月30日 432人 360人 72人 83%
7期 16年10月31日 495人 462人 33人 93%
8期 16年12月27日 323人 236人 87人 73%
9期 16年12月27日 209人 183人 26人 88%
10期 17年2月28日 520人 374人 146人 72%
11期 17年5月24日 568人 446人 122人 79%
12期 17年7月20日 807人 598人 209人 74%
13期 17年9月29日 323人 259人 64人 80%
14期 17年11月30日 397人 318人 79人 80%
15期 17年12月1日 904人 644人 260人 71%
16期 18年1月31日 603人 412人 191人 68%
17期 18年3月31日 643人 373人 270人 58%
小計 7,732人 5,943人 1,789人 76.9%


 乙種(特)飛行予科練習生
入隊年月日 入隊者 戦没者 生存者 戦死率
1期 18年4月1日 1,584人 826人 758人 52%
2期 18年6月1日 612人 303人 309人 50%
3期 18年8月1日 525人 129人 396人 25%
4期 18年10月1日 787人 36人 751人 5%
5期 18年12月1日 938人 26人 912人 3%
6期 19年2月1日 715人 18人 697人 3%
7期 19年4月1日 353人 4人 349人 1%
8期 19年6月1日 502人 10人 492人 2%
9期 19年8月1日 478人 4人 474人 1%
10期 19年10月1日 336人 2人 334人 1%
小計 6,830人 1,358人 5,472人 19.9%
甲・乙・丙・特乙総計 241,869人 19,098人 222,771人 7.9%



お問い合わせ・ご注文は
常陽新聞新社 出版局
 TEL 029-821-1780(代)
 FAX 029-821-1689

-BACK- -HOME-