『等身大の予科練−戦時下の青春と、戦後』
  予科練入隊者都道府県別の推移(単位は人) 
その(1) 第1期−第7期入隊
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期  
入隊年月 1930.6 31.6 32.6 33.5 34.6 35.6 36.6    
北海道  2 2 6 3 8 8 4 33  
青森   1 1 2 - 2 2 - 8  
岩手    1 2 1 1 1 2 2 10  
宮城    1 1 1 3 2 8 1 17  
秋田    - 2 2 1 2 2 2 11  
山形    4 4 1 1 2 2 6 20  
福島    2 - 3 8 7 7 6 33  
茨城    4 2 5 10 14 5 8 48 F
栃木    1 2 4 2 4 1 2 16  
群馬    2 1 - 2 - 4 3 12  
埼玉    - 3 4 1 3 1 4 16  
千葉    2 3 2 5 16 6 4 38 H
東京    3 1 5 1 - 11 4 25  
神奈川   2 2 - 4 3 4 3 18  
山梨    - 1 1 1 2 1 2 8  
長野    1 8 3 10 6 1 6 35 I
新潟 - - 6 3 5 7 4 25  
富山 2 2 1 2 3 1 4 15  
石川 5 3 2 1 3 1 6 21  
福井 1 2 4 - 1 1 - 9  
岐阜 1 4 2 2 4 3 4 20  
静岡 - 6 2 9 3 8 19 47 G
愛知 - 3 - 2 3 1 5 14  
三重 - 5 7 1 6 4 1 24  
滋賀 1 - - - - 2 1 4  
京都 - 1 - 1 3 4 1 10  
大阪 - 3 2 1 3 3 - 12  
兵庫 3 3 5 4 - - 3 18  
奈良 - - 2 - - 1 1 4  
和歌山 2 1 - 2 1 3 - 9  
鳥取 - - 2 1 1 - - 4  
島根 1 - 2 1 3 3 - 8  
岡山 2 2 3 5 4 2 7 22  
広島 3 11 9 2 6 14 12 57 B
山口 5 4 7 14 12 6 10 58 A
徳島 - 1 1 1 3 2 5 13  
香川 - 4 8 2 5 4 2 25  
愛媛 2 - 2 1 4 3 2 14  
高知 3 1 4 3 3 6 11 31  
福岡 5 9 9 7 11 5 10 56 C
佐賀 3 8 8 4 10 11 6 50 E
長崎 1 2 3 5 9 4 2 26  
熊本 5 7 13 5 7 4 11 52 D
大分 1 3 4 2 2 5 3 20  
宮崎 1 2 3 5 3 2 4 20  
鹿児島 6 5 7 11 9 12 13 63 @
樺太 - 1 1 - 1 - - 3  
 計 79 128 157 150 200 187 204 1105  

 その(2) 乙8期−甲4期入隊者
種   乙8 甲1 甲2 乙9 甲3 乙10 甲4 小計  
入隊年月 1937.6 37.9 38.4 38.6 38.1 38.1 39.4    
樺太 1 - 1 1 1 - 1 5  
北海道  2 3 1 8 3 14 12 43  
青森   4 1 4 3 1 1 9 23  
岩手    5 3 - - 5 2 5 20  
宮城    4 11 9 3 5 4 4 40  
秋田    3 6 2 3 2 4 4 24  
山形    3 4 2 3 9 2 7 30  
福島    4 5 6 6 1 4 1 27  
茨城    8 4 3 5 6 5 8 39  
栃木    2 4 6 - 3 6 6 27  
群馬    2 10 5 1 9 4 3 34  
埼玉    7 5 6 1 8 2 7 36  
千葉    4 3 5 9 5 13 10 49 H
東京    6 5 3 11 10 7 3 45  
神奈川   4 3 4 2 3 4 2 22  
山梨    4 6 - 2 1 1 - 14  
長野    3 7 13 8 8 6 5 50 F
新潟 13 10 11 5 7 11 11 68 D
富山 1 7 3 2 10 2 7 32  
石川 4 5 1 2 4 2 2 20  
福井 1 1 3 1 2 1 1 10  
岐阜 3 2 1 2 8 5 6 27  
静岡 9 - 5 9 10 6 10 49 H
愛知 8 6 9 4 7 5 11 50 F
三重 4 5 7 5 7 5 2 35  
滋賀 - - 5 1 4 3 5 18  
京都 1 6 4 - 6 2 6 25  
大阪 2 6 10 2 3 2 9 34  
兵庫 2 4 5 5 5 8 6 35  
奈良 1 3 5 1 4 2 - 16  
和歌山 1 - 6 1 4 3 7 22  
鳥取 2 3 3 1 1 1 4 15  
島根 2 3 3 2 4 2 2 18  
岡山 6 2 5 4 7 3 4 31  
広島 11 16 15 11 14 13 11 91 @
山口 11 10 4 7 9 8 5 54 E
徳島 4 - 4 3 5 5 3 24  
香川 2 6 4 9 5 12 5 43  
愛媛 4 4 8 7 1 9 3 36  
高知 6 1 3 4 2 5 4 25  
福岡 14 4 9 7 18 8 10 70 C
佐賀 10 5 4 5 4 5 7 40  
長崎 3 8 7 6 6 6 6 42  
熊本 5 15 11 9 10 12 12 74 B
大分 4 7 5 4 6 6 5 37  
宮崎 6 4 4 5 3 2 4 28  
鹿児島 13 27 14 7 8 7 9 85 A
その他不明 - - 1 3 1 - 1 5  
 計 219 250 249 200 265 240 265 1688  

 その(3) 乙11期−甲7期入隊者
乙11 甲5 乙12 甲6 乙13 乙14 甲7    
入隊年月 1939.60 39.10 39.11 40.4 40.6 40.8 40.1  
樺太 - 1 2 - - 2 1 6  
北海道  15 3 14 9 10 12 8 71 F
青森   7 1 4 2 4 5 2 25  
岩手    8 4 - 3 3 3 2 23  
宮城    6 12 3 9 5 6 8 49  
秋田    3 2 3 2 3 3 3 19  
山形    2 7 2 11 4 2 7 35  
福島    7 4 6 4 7 5 2 35  
茨城    16 2 21 4 8 5 11 67 I
栃木    5 8 6 5 5 5 5 39  
群馬    6 3 3 7 5 2 6 32  
埼玉    5 2 4 3 4 7 11 36  
千葉    13 7 9 3 5 7 4 48  
東京    16 9 17 15 5 5 18 85 D
神奈川   6 4 9 5 9 6 6 45  
山梨    1 1 2 - 3 - 1 8  
長野    13 2 13 9 11 13 10 71 F
新潟 10 8 12 3 7 8 7 55  
富山 3 3 2 - 5 5 4 22  
石川 9 6 6 3 4 4 1 33  
福井 - - 1 1 2 2 3 9  
岐阜 4 9 2 3 6 7 6 37  
静岡 15 8 19 3 6 8 5 64  
愛知 9 3 9 8 14 18 10 71 F
三重 10 8 10 6 7 4 4 49  
滋賀 5 7 3 2 4 4 3 28  
京都 6 1 5 1 6 4 8 31  
大阪 1 14 4 2 2 5 8 36  
兵庫 15 6 10 10 3 7 4 55  
奈良 - 3 - 3 2 1 4 13  
和歌山 5 4 4 3 3 2 3 24  
鳥取 2 1 3 7 3 2 7 25  
島根 8 3 9 4 1 2 3 30  
岡山 10 1 10 3 6 3 3 36  
広島 15 18 13 15 16 11 22 110 B 
山口 17 7 17 16 10 12 10 89 C
徳島 3 7 4 4 6 6 5 35  
香川 12 5 13 5 9 10 3 57  
愛媛 13 2 11 2 9 11 4 52  
高知 9 1 7 4 9 8 3 41  
福岡 19 15 16 20 17 20 11 118  
佐賀 10 8 10 - 5 3 12 48  
長崎 9 4 7 6 7 5 5 43  
熊本 9 8 13 8 12 11 14 75  
大分 8 8 9 10 5 8 5 53  
宮崎 9 10 8 4 8 4 8 51  
鹿児島 19 7 19 18 10 16 26 115  
沖縄 - - - 1 - - 2 3  
朝鮮 - - - - - - 2 2  
台湾 - - - - - - 3 3  
満州 - - - - - - 1 1  
その他 4 - 3 1 - 1 - 9  
各期計 397 257 377 267 295 300 324 2217  

 その(4) 乙15期−乙19期入隊者
乙15 甲8 乙16 甲9 乙17 甲10 乙18 甲11 乙19    
入隊年月 1940.12 41.4 41.5 41.10 41.12 42.4 42.5 42.10 42.12  
樺太 - - 3 3 4 8 4 3 - 25  
北海道  23 13 36 12 33 22 45 38 81 303 G
青森   8 4 7 6 8 14 15 5 17 84  
岩手    8 5 11 14 12 16 22 14 17 119  
宮城    9 11 17 7 16 13 14 17 17 121  
秋田    8 5 8 15 7 13 13 13 12 94  
山形    7 12 16 13 19 26 27 15 25 160  
福島    8 11 25 15 33 23 21 36 22 194  
茨城    13 11 43 19 42 31 29 42 45 275 K
栃木    9 3 25 15 24 23 23 23 34 179  
群馬    7 10 21 14 19 9 15 22 26 143  
埼玉    9 6 26 18 24 12 31 33 36 195  
千葉    11 11 23 12 24 16 17 25 24 163  
東京    15 17 46 40 48 88 42 64 92 452 A
神奈川   15 13 29 16 26 21 11 24 45 200  
山梨    9 2 11 12 9 3 11 7 11 75  
長野    24 20 40 27 30 12 50 41 54 298 G
新潟 17 13 26 16 31 15 53 28 54 253  
富山 13 1 14 10 7 12 16 26 29 128  
石川 9 5 27 12 22 7 12 22 16 132  
福井 6 5 8 7 11 7 19 11 25 99  
岐阜 13 3 16 12 13 13 29 20 29 148  
静岡 20 15 42 21 44 29 46 42 61 320 F
愛知 30 18 43 29 45 22 74 36 95 392 E
三重 11 3 22 13 18 9 36 39 44 195  
滋賀 8 6 5 18 12 18 28 13 31 139  
京都 12 4 23 16 24 17 57 13 75 241  
大阪 12 6 22 12 13 20 31 48 71 235  
兵庫 10 16 34 20 31 46 39 27 65 288 I
奈良 3 2 5 7 5 19 6 2 6 55  
和歌山 9 7 13 13 10 17 17 16 24 126  
鳥取 5 1 9 7 10 8 9 8 34 91  
島根 2 4 8 13 1 17 19 7 - 71  
岡山 14 5 20 10 23 8 27 10 23 140  
広島 24 25 45 35 53 36 66 43 82 409 C
山口 20 11 26 20 29 51 37 37 47 278 J
徳島 15 11 14 6 15 9 28 13 22 133  
香川 27 9 33 11 48 17 43 7 65 260  
愛媛 17 14 41 14 48 24 32 20 47 257  
高知 15 2 26 10 41 17 38 16 45 210  
福岡 31 36 81 67 71 77 93 96 119 671  
佐賀 13 21 31 44 27 35 26 32 33 262  
長崎 10 8 32 12 23 24 27 7 48 191  
熊本 22 7 54 36 56 58 59 30 73 395  
大分 15 11 34 26 14 42 30 28 41 241  
宮崎 16 7 36 16 25 29 27 21 29 206  
鹿児島 25 23 59 48 55 38 50 56 68 422  
沖縄 1 2 1 - 1 5 2 2 - 14  
その他不明 1 - - 2 10 1 10 - - 24  
 計 629 455 1237 841 1214 1097 1476 1198 1959 10106  

(倉町秋次著『豫科練外史』〈1〉〈2〉〈3〉〈4〉から作成)


 *常陽新聞連載「等身大の予科練−インタビュー構成」に掲載したものですが、単行本『等身大の予科練−戦時下の青春と、戦後』には収録されていません。


お問い合わせ・ご注文は
常陽新聞新社 出版局
 TEL 029-821-1780(代)
 FAX 029-821-1689

-BACK- -HOME-